Die Bewertung der Weiterbildung wurde anonym erhoben. Sie gibt Auskunft darüber, wo seitens der GSSP Verbesserungen durchgeführt werden können und ob die Seminarteilnehmer mit unserem Angebot zufrieden sind.
Kategorie | Zufrieden | Gesamt | Positiv |
berufliches know how wurde unterstützt | 98% | 85 | 83 |
Angebot passend für mein Berufsfeld | 99% | 85 | 84 |
neue Erkenntnisse erlangt für den Umgang mit Klienten | 95% | 85 | 81 |
neue Eindrücke für mich persönlich | 93% | 85 | 79 |
Erwartungen wurden erfüllt | 96% | 85 | 82 |
Inhalte im meinem Alltag verwendbar | 95% | 85 | 81 |
DozentIn war gut vorbereitet | 99% | 85 | 84 |
Ausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis | 95% | 85 | 81 |
Möglichkeit mich selbst einzubringen | 99% | 85 | 84 |
Seminarverlauf war ansprechend gestaltet | 96% | 85 | 82 |
Präsentationsmedien wurden gut eingesetzt | 96% | 85 | 82 |
Räumlichkeiten angemessen groß | 98% | 85 | 83 |
Räumlichkeiten angenehm gestaltet | 91% | 85 | 77 |
Die Anmeldung verlief unkompliziert | 96% | 85 | 82 |
Seminarmappen waren gut strukturiert | 96% | 85 | 82 |
Das Seminarmaterial war verständlich ausgearbeitet | 98% | 85 | 83 |
Teilnahmebeitrag ist angemessen | 79% | 85 | 67 |
Weiterbildung ist weiter zu empfehlen | 95% | 85 | 81 |
Schulnote für die Dozenten | 1,4 | 85 |
Unsere Unternehmungen:
Kinder- und Jugendhilfe
Unsere Unternehmungen:
Bücher und mehr ...